자격증 취득 더 이상 고민하지 마세요!
무료상담을 신청하시면 전문 학습플래너가 정확한 학습설계를 도와드립니다.
| 회계원리 | |||
|---|---|---|---|
| 교수 | 미정 | 학점 | 3점 |
| 학습기간 | 2024.08.06 ~ 2024.11.18 (총 15주) | 강의시간 | 3시간 |
| 수강료 | 210,000원 | 실습시간 | 0시간 |
| 관련전공영역 | |||
| 학사 | e-비즈니스학 전공,경영학 전공,경제학 전공,부동산학 전공,세무학 전공,회계학 전공 | ||
| 전문학사 | e-비즈니스학 전공,경영학 전공,경제학 전공,부동산학 전공,세무학 전공,회계학 전공 | ||
| 수료기준 | 출석률 80%이상, 총점 60점이상 | ||
|---|---|---|---|
| 학습구성 |
- 학습기간은 총 15주(중간고사, 기말고사 포함)입니다.
- 1주차는 2개의 차시로 구성되어 있습니다. - 1주차는 약 80분의 강의로 이루어져 있습니다. - 과제는 6주차에 공개되며 10주차 종료일까지 완료하여야 합니다. - 토론은 6주차에 공개되며 11주차 종료일까지 완료하여야 합니다. - 참여도는 콘텐츠내에 생각해보기, 의견나누기에 참여한 점수입니다. |
||