강의계획서
닫기강의개요
| 과목명 | 세무회계Ⅰ | 운영 교수명 | 미정 |
|---|---|---|---|
| 연도 / 학기 | 2026 / 1 | 학점 / 이수시간 | 3 / 45 |
| 학습기간 | 2026.02.03 ~ 2026.05.18 |
|---|
| 성적이의 신청기간 | 2026.05.28 ~ 2026.05.29 |
|---|
| 교안 | 없음 (자체교안사용) |
|---|
주차별 강의내용
⟷ 좌우스크롤
| 주차 | 회차 | 학습내용 | 과제 | 시험 | 토론 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1주차
2026.02.03 ~ 2026.02.16 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 조세법 총론 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 세무회계의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. - 조세의 개념과 분류에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 납세의무의 성립요건과 조세 용어를 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 세무회계 · 세무회계의 개념 - 조세의 의의와 분류 · 조세의 의의 · 조세의 특징 · 조세의 분류 - 납세의무와 조세용어 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 국세부과의 원칙과 세법적용의 원칙 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 국세부과의 원칙을 이해하고 설명할 수 있다. - 세법적용의 원칙을 이해하고 설명할 수 있다. - 납세의무의 성립 시기와 소멸 시기를 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 국세부과의 원칙 - 세법적용의 원칙 - 납세의무 · 납세의무의 성립과 과세요건 · 정부부과제도와 신고납세제도 · 납부의무의 소멸 · 과세와 환급 |
|||||
|
2주차
2026.02.10 ~ 2026.02.23 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 부가가치세1 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세의 계산방법을 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세의 기본구조를 이해하고 설명할 수 있다. - 우리나라 부가가치세의 특징을 설명할 수 있다. - 부가가치세 납세의무자를 이해할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 부가가치세의 개념 - 부가가치세의 계산방법 - 부가가치세의 기본 구조 - 우리나라 부가가치세의 특징 - 부가가치세 납세의무자 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 부가가치세2 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 과세기간을 설명할 수 있다. - 부가가치세의 납세지에 대해 설명할 수 있다. - 사업자등록을 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 부가가치세 과세기간 - 부가가치세의 납세지 · 부가가치세의 납세지 · 사업장 · 주사업장 총괄납부 · 사업자단위과세 - 사업자등록 · 사업자등록의 신청 · 사업자등록의 발급 · 사업자등록을 하지 않은 경우 불이익 · 사업자등록의 정정 · 휴업·폐업신고와 사업자등록 말소 |
|||||
|
3주차
2026.02.17 ~ 2026.03.02 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 부가가치세3 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 과세대상 거래를 이해하고 설명할 수 있다. - 재화의 공급을 이해하고 설명할 수 있다. - 재화의 공급으로 보지 않는 경우를 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 과세대상 거래 · 과세대상 거래 - 재화의 공급 · 재화의 의의 · 재화 공급 · 재화의 간주공급 관련 고려사항 - 재화의 공급으로 보지 않는 경우 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 부가가치세4 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 용역의 공급을 이해하고 설명할 수 있다. - 재화의 수입을 이해하고 설명할 수 있다. - 부수 재화 및 부수 용역의 공급에 대해 설명할 수 있다. - 재화의 공급시기와 용역의 공급시기를 설명할 수 있다. - 재화·용역의 공급장소를 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 용역의 공급 · 용역의 의의 · 용역의 공급 범위 · 용역의 공급 특례 - 재화의 수입 - 부수 재화 및 부수 용역의 공급 - 공급시기 · 재화의 공급시기 · 용역의 공급시기 · 재화 및 용역의 공급시기의 특례 - 재화·용역의 공급장소 |
|||||
|
4주차
2026.02.24 ~ 2026.03.09 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 영세율과 면세1 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 영세율과 면세를 비교 설명할 수 있다. - 부가가치세 영세율 적용 대상에 대해 설명할 수 있다. - 부가가치세 영세율 사업자의 세금계산서 발급에 대해 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 영세율과 면세 · 부가가치세의 문제 · 영세율과 면세 비교 · 영세율사업자 부가가치세 계산 사례 · 영세율과 면세 비교 - 영세율 적용대상 · 영세율 적용 대상자 · 영세율 적용 대상 거래 - 영세율 사업자 세금계산서 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 영세율과 면세2 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 면세의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. - 면세사업자의 부가가치세 납부금액을 비교 설명할 수 있다. - 면세 적용 대상을 이해하고 설명할 수 있다. - 면세사업자 포기 대상에 대해 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 면세의 의의 - 면세사업자 부가가치세 계산사례 - 면세의 적용대상 - 면세의 포기 |
|||||
|
5주차
2026.03.03 ~ 2026.03.16 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 세금계산서 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 세금계산서에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 세금계산서 발급방법을 이해하고 설명할 수 있다. - 세금계산서 발급시기를 이해하고 설명할 수 있다. - 수정세금계산서에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 세금계산서 - 세금계산서 발급 · 세금계산서 발급 · 세금계산서의 작성 · 세금계산서의 기재사항 · 전자세금계산서 · 합계표 제출과 보관의무 · 매입자발행 세금계산서 · 세금계산서 발급의무 면제 - 세금계산서의 발급시기 · 원칙 · 공급시기 전 발급특례(선세금계산서) · 공급시기 후 발급특례(월합세금계산서) - 수정세금계산서 · 수정세금계산서 의의 · 수정세금계산서를 발행할 수 있는 경우 · 수정발행 시기 · 수정발행 방법 · 세금계산서 합계표 제출 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 과세표준 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 영수증의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 과세표준을 계산하고 매출세액을 계산할 수 있다. - 부가가치세 과세표준 특례에 대해 이해하고 과세표준을 계산할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 영수증 · 영수증의 의의 · 영수증의 종류 · 영수증 발급 대상 사업 · 세금계산서 또는 영수증 발급의무 면제 - 과세표준과 매출세액의 계산 · 납부세액의 계산구조 · 과세표준 · 재화와 용역의 공급에 대한 과세표준 · 재화의 수입에 대한 과세표준 - 과세표준 계산의 특례 · 간주공급에 대한 과세표준 · 토지와 건물 공급시 과세표준 안분계산 · 부동산임대용역을 공급하는 경우 |
|||||
|
6주차
2026.03.10 ~ 2026.03.23 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 매출세액, 매입세액 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 매출세액 계산절차를 이해할 수 있다. - 부가가치세 매입세액 공제액을 계산할 수 있다. - 부가가치세 공제받지 못할 매입세액에 대해 이해할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 매출세액 · 부가가치세 계산절차 · 매출세액 의의 · 과세표준 매출세액 계산구조 · 대손세액공제 - 매입세액 · 매입세액의 의의 · 매입세액의 계산 · 공제하는 매입세액 - 공제받지 못할 매입세액 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 납부세액의 계산 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 차감·가감 납부(환급)세액의 계산할 수 있다. - 부가가치세 세액공제와 납부세액 경감에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 가산세에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 차감·가감 납부세액 - 세액공제와 납부세액 경감 - 가산세 |
|||||
|
7주차
2026.03.17 ~ 2026.03.30 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 신고와 납부1 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 신고와 납부 절차를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 예정신고와 납부 절차를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 확정신고와 납부 절차를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 환급 방법과 절차에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 부가가치세 신고와 납부 · 신고와 납부의 의미 - 예정신고와 납부 - 확정신고와 납부 - 환급 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 신고와 납부2 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 대리납부 절차를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 결정·경정에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 간이과세자에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 대리납부 · 대리납부의 의의 · 대리납부의 대상 · 대리납부 시기 · 대리납부세액의 계산 · 대리납부 절차 · 대리납부 불이행시의 제재 - 결정·경정 · 결정·경정 의의 · 결정·경정 기관 · 결정·경정의 사유 · 결정·경정의 방법 · 결정·경정시 매입세액 공제 · 재경정 - 간이과세자 · 사업자의 구분 · 간이과세자의 범위 · 납부세액의 계산 · 신고와 납부 · 납부의무면제 · 과세자 전환시기 · 통지 · 과세기간의 신고·납부 · 간이과세의 포기 · 일반과세와 간이과세 비교 |
|||||
|
8주차
2026.03.27 ~ 2026.03.30 |
중간고사 |
1. 시험범위 : 1주~7주차 강의내용 2. 문항수(배점) : - 객관식 20문항(각 1점), 주관식 5문항(각 1점) = 총 25점 만점 3. 시험시간 : 60분 (장애학습자의 경우 90분) 4. 유의사항 가. 시험 응시 기회는 1회이며, 시험 제한 시간 내 응시 완료해야 합니다. 나. 시험 미응시 시 다른 대체방법은 없습니다.(단, 공결로 인한 미응시는 5일 이내 재응시 기회 1회 부여, 15% 감점) 다. 중간고사 성적 공개 : 객관식 점수 즉시공개, 주관식 포함점수 성적 이의 신청기간 시 |
- | O | - | |
|
9주차
2026.03.31 ~ 2026.04.13 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 소득세법 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 소득세의 의의와 특징을 설명할 수 있다. - 소득세 납세의무자를 구분하고 납세의무 범위를 말할 수 있다. - 과세기간과 납세지의 내용을 말할 수 있다. - 소득세법상 소득세 과세대상 소득을 구분할 수 있다. - 종합소득과 소득세의 계산구조를 이해하고 계산할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 소득세의 의의와 특징 · 소득세의 특징 - 납세의무자 · 거주자와 비거주자 · 납세의무가 있는 법인격 없는 단체 · 납세의무의 특례 - 과세기간과 납세지 - 과세대상 소득 - 종합소득 계산구조 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 이자소득 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 이자소득의 개념과 범위를 말할 수 있다. - 이자소득의 수입시기 및 원천징수 방법을 설명할 수 있다. - 사례를 통해 이자소득금액을 학습하고 계산할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 이자소득의 범위 - 이자소득의 수입시기 - 이자소득의 원천징수 · 금융기관이 지급하는 이자소득 원천징수 · 법인이 지급하는 이자소득 원천징수 · 원천징수와 신고·납부 |
|||||
|
10주차
2026.04.07 ~ 2026.04.20 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 배당소득과 금융소득 종합과세 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 배당소득의 개념과 범위를 배우고 설명할 수 있다. - 배당소득금액의 계산 과정을 이해하고 배당소득의 수입시기를 말할 수 있다. - 금융소득의 과세방법을 나열하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 배당소득의 범위 · 배당소득의 범위 · 의제배당 - 배당소득금액의 계산 · 이중과세와 그 조정방법 · 배당소득의 수입시기 - 금융소득 과세방법 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 사업소득1 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 사업소득과 비과세사업소득의 개념과 범위를 설명할 수 있다. - 사업소득의 계산구조를 이해하고 설명할 수 있다. - 총수입금액 산입항목과 불산입항목에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 사업소득의 범위 - 비과세사업소득 - 사업소득 계산구조 - 총수입금액 |
|||||
|
11주차
2026.04.14 ~ 2026.04.27 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 사업소득2 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 사업소득 필요경비에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 필요경비 불산입항목에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 사업소득의 수입시기에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 법인세법과 소득세법의 차이- 필요경비에 대해 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 필요경비 · 필요경비 산입항목 - 필요경비 불산입 · 손금불산입 항목과 유사한 소득세법상 필요경비불산입 항목 - 사업소득의 수입시기 - 법인세법과 소득세법의 차이- 필요경비 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 근로소득 | - | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 근로소득의 개념과 범위를 파악하고 설명 할 수 있다. - 비과세근로소득에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 근로소득의 계산구조를 이해하고 계산할 수 있다. - 근로소득의 과세방법을 이해하고 설명할 수 있다. - 근로소득 수입시기를 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 근로소득의 범위 - 비과세근로소득 - 근로소득금액의 계산 - 근로소득의 과세방법 - 근로소득 수입시기 |
|||||
|
12주차
2026.04.21 ~ 2026.05.04 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 연금소득, 기타소득 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 연금소득의 개념과 범위를 설명할 수 있다. - 연금의 계산방법을 이해하고 과세방법에 대해 말할 수 있다. - 기타소득의 범위를 이해하고 설명할 수 있다. - 기타소득의 계산방법을 이해하고 과세방법에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 연금소득의 범위 - 연금소득의 계산 · 연금소득의 계산 · 공적연금소득 · 사적연금소득 - 연금소득의 과세방법 - 기타소득의 범위 - 기타소득의 계산 - 기타소득의 과세방법 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 소득금액계산의 특례 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 소득금액계산 방식을 이해하고 부당행위계산을 설명할 수 있다. - 결손금 및 이월결손금 공제를 이해하고 설명할 수 있다. - 공동사업에 대한 소득분배에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 종합소득과세표준의 계산을 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 부당행위계산 부인 - 결손금과 이월결손금의 공제 - 공동사업에 대한 소득금액계산 - 종합소득과세표준의 계산 |
|||||
|
13주차
2026.04.28 ~ 2026.05.11 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 종합소득 과세표준 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 종합소득 공제에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 종합소득과세표준 계산을 할 수 있다. - 세액공제, 감면에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 종합소득세 신고를 절차에 따라 할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 종합소득 공제 · 종합소득 과세표준의 계산구조 · 종합소득공제 구분 · 인적공제 · 기본공제 · 추가공제 · 공제대상자가 중복되는 경우 · 연금보험료공제(공적연금) · 주택담보 노후연금 이자비용공제 · 특별소득공제 · 소기업·소상공인 공제부금 소득공제 · 종합소득공제의 배제 - 종합소득세의 계산 - 세액공제 세액감면 · 근로소득에 대한 세액감면 · 사업소득에 대한 세액감면 · 중소기업 취업자 소득세 감면 · 중소기업 특별세액 및 조세특례제한법상 세액감면 · 감면세액 · 세액감면과 세액공제의 적용순서 · 세액공제 - 소득세 신고절차 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 퇴직소득과 양도소득1 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 퇴직소득의 범위를 이해하고 설명할 수 있다. - 퇴직소득세를 계산하고 설명할 수 있다. - 퇴직소득의 수입시기 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 양도소득세의 개념을 이해하고 양도의 범위를 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 퇴직소득의 범위 - 퇴직소득세의 계산 - 퇴직소득의 수입시기 - 양도소득의 개념 - 양도의 범위 |
|||||
|
14주차
2026.05.05 ~ 2026.05.18 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 퇴직소득과 양도소득2 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 양도소득세 과세대상 거래에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 비과세양도소득에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 양도소득세의 과세표준에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 양도소득세 계산 및 신고 납부를 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 양도소득세의 과세대상 - 비과세양도소득 · 개요 · 비과세 양도소득 - 양도소득세의 과세표준 · 계산구조 · 양도차익 · 기타의 필요경비 · 장기보유특별공제 · 양도소득 기본공제 · 양도차손익의 통산 · 양도소득금액계산 특례 - 양도소득세의 계산 - 양도소득세 신고납부 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 법인세 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 - 법인세의 개념을 이해하고 과세소득을 설명할 수 있다. - 법인세의 납세의무자와 납세지를 설명할 수 있다. - 법인세의 계산구조를 이해하고 설명할 수 있다. - 법인세 세무조정과 소득처분을 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 법인세의 개요 - 법인세의 과세소득 - 법인세의 납세의무자와 납세지 · 법인세의 납세의무자 · 납세지 · 사업연도 - 법인세의 계산구조 - 세무조정과 소득처분 · 세무조정 · 소득처분 |
|||||
|
15주차
2026.05.15 ~ 2026.05.18 |
기말고사 |
1. 시험범위 : 9주~14주차 강의내용 2. 문항수(배점) : - 객관식 20문항(각 1점), 주관식 5문항(각 1점) = 총 25점 만점 3. 시험시간 : 60분 (장애학습자의 경우 90분) 4. 유의사항 가. 시험 응시 기회는 1회이며, 시험 제한 시간 내 응시 완료해야 합니다. 나. 시험 미응시 시 다른 대체방법은 없습니다.(단, 공결로 인한 미응시는 5일 이내 재응시 기회 1회 부여, 15% 감점) 다. 기말고사 성적 공개 : 객관식 점수 즉시공개, 주관식 포함점수 성적 이의 신청기간 시 |
- | O | - | |