강의계획서
닫기강의개요
| 과목명 | 경영정보시스템 | 운영 교수명 | 미정 |
|---|---|---|---|
| 연도 / 학기 | 2026 / 1 | 학점 / 이수시간 | 3 / 45 |
| 학습기간 | 2026.01.06 ~ 2026.04.20 |
|---|
| 성적이의 신청기간 | 2026.04.30 ~ 2026.05.01 |
|---|
| 교안 | 없음 (자체교안사용) |
|---|
주차별 강의내용
⟷ 좌우스크롤
| 주차 | 회차 | 학습내용 | 과제 | 시험 | 토론 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1주차
2026.01.06 ~ 2026.01.19 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 경영정보시스템 개요 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 경영정보시스템의 개념과 발달 과정을 이해할 수 있다. - 정보시스템이 비즈니스에 기여하는 방식과 기능을 설명할 수 있다. - 경영정보시스템의 구성 요소와 차원을 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 경영정보시스템의 의미 - 경영정보시스템의 구성요소 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 정보기술과 사회변화 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 정보사회의 개념과 디지털 경제의 원리를 이해할 수 있다. - 산업혁명의 흐름을 통해 4차 산업혁명의 의미를 설명할 수 있다. - IT 융합 및 디지털 전환이 사회에 미치는 영향을 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 정보사회의 발전 및 디지털경제 - 4차 산업혁명과 IT융합 - 디지털 전환과 AI |
|||||
|
2주차
2026.01.13 ~ 2026.01.26 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 경영정보시스템의 유형 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 조직구조와 정보시스템 간의 관계를 설명할 수 있다. - 정보시스템의 유형별 특성과 기능을 구분하여 설명할 수 있다. - 전사적 시스템의 통합적 활용 방안을 이해할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 조직구조와 정보시스템 - 다양한 정보시스템의 유형별 특징과 활용 - 정보시스템의 유형별 특징과 활용 - 기타 다양한 정보시스템 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 비즈니스 프로세스와 정보시스템 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 비즈니스 프로세스의 개념과 유형을 설명할 수 있다. - 정보시스템을 활용한 업무 자동화와 프로세스 혁신 사례를 분석할 수 있다. - 비즈니스 프로세스 관리 기법을 이해할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 비즈니스 프로세스의 개념 및 유형 - 비즈니스 프로세스 관리 |
|||||
|
3주차
2026.01.20 ~ 2026.02.02 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 경쟁전략과 정보시스템 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 포터의 경쟁세력모형을 통해 산업환경을 분석할 수 있다. - 정보시스템을 통한 경쟁우위 확보 전략을 설명할 수 있다. - 가치사슬모형을 활용한 경쟁전략 실행 방안을 제시할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 비즈니스 외부환경 분석 - 경쟁전략과 정보시스템 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 네트워크 경제에서의 정보기술 전략 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 네트워크 경제에서의 기업 간 협력 전략을 이해할 수 있다. - 가치네트워크 모델을 활용하여 협력 환경을 분석할 수 있다. - 정보기술 기반의 협력적 비즈니스 전략 수립 방안을 제시할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 기업의 협력적 비즈니스 환경 - 네트워크 경제 기반의 전략 대안 |
|||||
|
4주차
2026.01.27 ~ 2026.02.09 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 정보기술 인프라 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - IT 인프라의 구성 요소와 핵심 기술을 설명할 수 있다. - 클라이언트-서버 구조와 IT 인프라의 운용 구조를 이해할 수 있다. - IT 인프라 발전 요인을 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - IT 인프라의 개념 - IT 인프라 발전의 요인 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 컴퓨터 하드웨어 기술동향 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 가상화, 그리드 컴퓨팅 및 클라우드 컴퓨팅의 개념과 특징을 설명할 수 있다. - 클라우드 서비스 유형 및 도입 방식의 차이를 이해할 수 있다. - 데이터센터의 역할과 운영 전략을 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 하드웨어 최신기술 - 클라우드 컴퓨팅 |
|||||
|
5주차
2026.02.03 ~ 2026.02.16 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 소프트웨어 기술동향 및 인프라 도입 고려사항 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 소프트웨어의 기본 구조와 종류를 이해할 수 있다. - 최신 애플리케이션 개발 기술과 클라이언트-서버 모델을 설명할 수 있다. - 정보시스템 구축 시 고려할 사항을 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 컴퓨터 소프트웨어의 이해 - 최신의 소프트웨어 경향 - 정보시스템 도입 시 고려사항 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 데이터 관리의 기초 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 데이터의 계층 구조와 파일처리 방식의 한계를 설명할 수 있다. - 데이터베이스관리시스템(DBMS)의 기능과 역할을 이해할 수 있다. - 최신 데이터베이스 기술의 동향을 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 데이터 관리의 이해 - 데이터베이스 기술의 이해 |
|||||
|
6주차
2026.02.10 ~ 2026.02.23 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 데이터베이스의 설계 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 개체관계도와 개념적 설계 방법을 설명할 수 있다. - 관계형 데이터베이스 구조를 이해하고 설계할 수 있다. - SQL을 활용한 데이터 쿼리 작성을 할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 데이터베이스의 설계 - 개념적 데이터 모델과 개체관계도 - 관계형 데이터베이스 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 통신 네트워크 기술 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 컴퓨터 네트워크의 개념과 주요 기술을 이해할 수 있다. - 네트워크의 유형과 특징을 설명할 수 있다. - 인터넷의 발전과정과 핵심 기능을 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 통신 네트워크의 기본 - 네트워크의 유형 |
|||||
|
7주차
2026.02.17 ~ 2026.03.02 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 인터넷 서비스와 웹2.0 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 다양한 인터넷 서비스의 종류와 웹 기술의 특징을 설명할 수 있다. - 웹 2.0의 개념 및 발전 방향을 이해할 수 있다. - 기업경영에서의 인터넷 활용 사례를 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 인터넷 서비스와 웹 - 인터넷과 기업경영 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 무선 네트워크와 사물인터넷 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 무선 네트워크와 M2M 기술의 개념을 이해할 수 있다. - 사물인터넷의 기술 요소 및 생태계를 설명할 수 있다. - 사물인터넷의 비즈니스 모델과 활용 사례를 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 무선 네트워크 기술 - 사물인터넷 |
|||||
|
8주차
2026.02.27 ~ 2026.03.02 |
중간고사 |
1. 시험범위 : 1주~7주차 강의내용 2. 문항수(배점) : - 객관식 20문항(각 1점), 주관식 5문항(각 1점) = 총 25점 만점 3. 시험시간 : 60분 (장애학습자의 경우 90분) 4. 유의사항 가. 시험 응시 기회는 1회이며, 시험 제한 시간 내 응시 완료해야 합니다. 나. 시험 미응시 시 다른 대체방법은 없습니다.(단, 공결로 인한 미응시는 5일 이내 재응시 기회 1회 부여, 15% 감점) 다. 중간고사 성적 공개 : 객관식 점수 즉시공개, 주관식 포함점수 성적 이의 신청기간 시 |
- | O | - | |
|
9주차
2026.03.03 ~ 2026.03.16 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 비즈니스 인텔리전스 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 빅데이터 환경에서 비즈니스 인텔리전스가 직면한 주요 과제를 이해할 수 있다. - 비즈니스 인텔리전스 시스템의 구성 요소와 기능을 설명할 수 있다. - 데이터 분석 및 자원 관리의 기본 절차를 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 빅데이터의 이해 - 비즈니스 인텔리전스 환경 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 데이터마이닝 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 데이터마이닝의 개념과 주요 분석 기법을 이해할 수 있다. - 데이터마이닝의 절차를 설명하고 활용 방안을 제시할 수 있다. - 빅데이터 처리 기술의 발전 흐름과 적용 사례를 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 데이터마이닝의 개요 - 데이터마이닝의 분석 기법 |
|||||
|
10주차
2026.03.10 ~ 2026.03.23 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 전사적 시스템 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 전사적 시스템의 개념과 운영 구조를 이해할 수 있다. - 공급사슬관리(SCM) 및 고객관계관리(CRM) 시스템의 기능과 역할을 설명할 수 있다. - 전사적 시스템 도입 시 발생할 수 있는 주요 도전과제를 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 전사적 시스템의 주요 유형 - 엔터프라이즈 분야의 파괴적 기술 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 지능정보시스템 |
O | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 인공지능의 개념과 기술 분류를 이해할 수 있다. - 인공신경망과 딥러닝의 원리를 설명할 수 있다. - 인공지능의 기업 활용 사례와 도입 프로세스를 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 인공지능의 개념 - 인공지능의 분류: 강한 인공지능/약한 인공지능 - 인공지능 기술의 발전 - 인공신경망과 딥러닝 - 인공지능의 비즈니스 활용 - 인공지능의 기업경영 도입 프로세스 |
|||||
|
11주차
2026.03.17 ~ 2026.03.30 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 전자상거래의 이해 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 전자상거래의 특징과 혁신적 영향력을 설명할 수 있다. - 전자상거래의 유형과 주요 비즈니스 모델을 이해할 수 있다. - 다양한 수익모델의 구조를 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 전자상거래의 개념과 특징 - 전자상거래의 유형 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 인터넷쇼핑몰과 B2B 전자거래 |
- | - | O | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 인터넷쇼핑몰 시장의 변화와 트렌드를 이해할 수 있다. - 쇼핑몰 구현 기술을 설명하고, 다양한 비즈니스 모델의 특성을 파악할 수 있다. - B2B 전자거래의 유형과 특징을 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 인터넷쇼핑 동향 - 인터넷쇼핑 및 B2B 비즈니스 모델 |
|||||
|
12주차
2026.03.24 ~ 2026.04.06 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 인터넷 마케팅 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 인터넷 마케팅과 전통 마케팅의 차이를 이해할 수 있다. - 다양한 인터넷 광고 기법과 전략을 설명할 수 있다. - SNS 마케팅과 그로쓰해킹의 개념 및 적용 방안을 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 인터넷 마케팅의 특징 - 다양한 인터넷 마케팅 기법 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 모바일 플랫폼 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 모바일 플랫폼의 발전 과정과 구조를 이해할 수 있다. - 플랫폼 비즈니스 모델과 양면 시장의 개념을 설명할 수 있다. - 모바일 생태계에서 플랫폼의 전략적 역할을 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 모바일 혁신과 플랫폼 비즈니스 - 비즈니스 생태계와 플랫폼 |
|||||
|
13주차
2026.03.31 ~ 2026.04.13 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 정보시스템 보안 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 정보시스템 보안 위협과 컴퓨터 범죄의 유형을 이해할 수 있다. - 보안 및 통제 기술의 원리와 적용 방식을 설명할 수 있다. - 클라우드 및 모바일 환경에서의 보안 이슈를 분석할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 정보시스템의 취약성과 보안 - 정보시스템 보안 기술 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 정보시스템의 윤리적/사회적 이슈 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 정보시스템이 초래할 수 있는 윤리적·사회적 문제를 파악할 수 있다. - 데이터 보호와 개인정보 보장을 위한 원칙을 이해할 수 있다. - 지적재산권과 정보윤리 관리의 필요성을 설명할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 정보시스템 윤리 - 프라이버시와 지적재산 보호 |
|||||
|
14주차
2026.04.07 ~ 2026.04.20 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 정보시스템의 개발 |
- | - | - |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 정보시스템 개발 단계와 프로세스를 이해할 수 있다. - 정보시스템 설계 및 개발 방법론을 설명할 수 있다. - 최신 시스템 개발 트렌드와 도입 방식을 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 정보시스템의 설계와 개발 - 정보시스템 개발 방법론 |
|||||
| 2회차 | 강의주제 | 1) 강의제목 : 정보시스템의 운영 및 통제 |
- | - | - | |
| 강의목표 | 2) 강의목표 : - 정보시스템 도입 프로젝트의 관리 및 운영 절차를 이해할 수 있다. - 시스템 유지보수 및 성과 평가 방법을 설명할 수 있다. - 정보시스템 운영 조직의 구조와 역할 분담 방식을 파악할 수 있다. |
|||||
| 강의세부내용 | 3) 강의세부내용 : - 정보시스템 도입 프로젝트의 관리 - 정보시스템의 운영관리 |
|||||
|
15주차
2026.04.17 ~ 2026.04.20 |
기말고사 |
1. 시험범위 : 9주~14주차 강의내용 2. 문항수(배점) : - 객관식 20문항(각 1점), 주관식 5문항(각 1점) = 총 25점 만점 3. 시험시간 : 60분 (장애학습자의 경우 90분) 4. 유의사항 가. 시험 응시 기회는 1회이며, 시험 제한 시간 내 응시 완료해야 합니다. 나. 시험 미응시 시 다른 대체방법은 없습니다.(단, 공결로 인한 미응시는 5일 이내 재응시 기회 1회 부여, 15% 감점) 다. 기말고사 성적 공개 : 객관식 점수 즉시공개, 주관식 포함점수 성적 이의 신청기간 시 |
- | O | - | |